A Tecsun acaba de lançar seu novo modelo de receptor de ondas curtas, que agora, além de Ondas Longas, Médias e Curtas, e FM, apresenta a faixa de aviação comercial.
Trata-se de um novo projeto mais moderno e com mais recursos, como SSB com banda lateral selecionável, e o extremamente útil modo Sync-AM que também permite selecionar a banda lateral (USB/LSB).
O modo SYNC-LSB/USB permite melhorar a seletividade, através da geração interna de portadora na banda selecionada, diminuindo as interferências geradas por canais adjacentes.
Neste video que gravei no 10. Encontro de Lorena, podemos observar uma emissora africana muito distante e com sinal fraco – Radio Djibuti – transmitindo do extremo leste da Africa em 4780 kHz, com sinal interferente de emissora regional brasileira em 4775 kHz. Através do modo SYNC-AM podemos rejeitar a faixa inferior de interferência e melhorar a legibilidade do sinal.
Acompanham o produto:
01 Rádio receptor TECSUN PL-660Específicações:
01 Transformador/carregador 220V
01 Auricular estéreo
01 Antena externa Long Wire AN-03 +/- 6mts
01 Capa de luxo em couro sintético almofadada
01 Manual de operação
Faixa de cobertura:
| 100 a 519kHz - Ondas Longas - passo 1/9 kHz 520 a 1710kHz - Ondas Médias - passo 1/9/10kHz 1711 a 29999kHz - Ondas Curtas - passo 1/5kHz 77 a 108MHz Frequência Modulada- Passo 50/100kHz 118 A 136mhz Amplitute Modulada - Passo 10/25kHz |
Tecnologia: | Dupla Conversão, Digital, c/ microprocessador e controlado a PLL. SSB para sinais USB e LSB |
Memórias: | 2.000 memórias não volátil (não apaga s/ pilhas) Sistema de bancos de memória variável |
Alarme: | 2 Alarmes programáveis |
SLEEP: | Função de auto desligamento do rádio programável |
Dupla conversão:
| 1a FI 55.845kHz e 2a FI 455kHz |
Filtros: | Wide 6kHz Narrow 4kHz Detector Syncrono USB e LSB |
Dimensões: | 181 x 116 x 31mm x 445g |
Entradas/Saídas: | Entrada p/ antena externa (FM e OC) P2 mono Saída estéreo para auricular de ouvido Entrada p/ alimentação externa de 6VDC |
Sensibilidade: FM S/N = 30db AM S/N =26db AIR e SSB S/N = 10db | FM = 3µV OM = 1mV/m OC = 20µV OL = 5mV/m Air = 5µV SSB = 1µV |
Controles e botões: | Botão de Volume giratório JogDial para ajustes da sintonia Atenuador com 3 posições L/M/H Grave e agudo em FM e AM Botão digital que alterna entre as bandas Botão para scan da frequência ou das memórias Teclado numérico Botão digital para troca da FI ( wide / narrow ) Botão digital de travamento Botão digital de iluminação Botão giratório de sintonia fina para SSB |
Visor Multifunção : | Visor de Cristal Liquido com indicação digital: Indicação numérica da Frequência Indicação da Hora e do Alarme Medidor de intensidade de sinal S-meter c/ 5 niveis Indicador de Banda:FM, MW e das bandas em metros Indicação do nível de carga das baterias Indicação de ERROR no visor Indicação dos ALARM1 e ALARM2 Indicação da função SLEEP Indicação do canal de memória Indicação do modo Air Band USB LSB e Syncrono |
Antenas: | Telescópica giratória c/ 90cm (OC e FM ) Barra de ferrite interna (Ondas Médias) |
Altifalante e volume: | Som de ótima qualidade c/ volume alto e grave |
Seletividade: | Excelente e perfeita |
Sensibilidade: | Excelente |
Alimentação: | 4 pilhas pequenas AA comuns ou recarregáveis Baixo consumo Alimentação externa de 6VDC x 300mA |
Outros: | Suporte STAND para deixar o rádio inclinado Pézinho anti-derrapante de borracha Alça de punho |
Recomendado: | Ideal para quem quer um receptor portátil completo para a prática da RADIOESCUTA e do DXISMO e com escuta de aviação |
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Sem comentários:
Enviar um comentário